Thiết bị bơm mỡ treo tường Raasm 64200
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 35209 | 35210 | 37150 | |||
| Tỉ số nén | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 : 1 | |||
| Công suất bơm (l/min) | 20 | 14 | 18 | |||
| Bơm (model) | 35094 | 35194 | 36094 | |||
| Xe đẩy (model) | 80201 | 80201 | 80201 | |||
| Cuộn vòi (model) | - | - | - | |||
| Bộ chuyển đổi (model) | 38046 | 38042 | 38042 | |||
| Vú mỡ (model) | 38071 | 38071 | 38071 | |||
| Súng bơm (model) | 37758 | 37758 | 37758 | |||
| Ống (model) | 996.304 | 996.304 | 996.304 | |||
| Trọng lượng (kg) | 55 | 57 | 57 | |||
| Kích thước (D-R-C) (cm) | 93-81-143 | 93-81-138,5 | 93-81-144,5 | |||
Trụ bơm nhớt di động có đồng hồ đo lưu lượng Raasm 35210
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xe đẩy bơm nhớt di động có đồng hồ đo lưu lượng Raasm 35209
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe đẩy thùng phuy nhớt di động có đồng hồ đo lưu lượng 20 lít/phút Raasm 35201
Model: 35201
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe đẩy bơm nhớt di động có đồng hồ đo lưu lượng 20 lít/phút
| Article | 35260 | 35250 | 37500 |
| Ratio | 3:1 | 3:1 | 5:1 |
| Flow rate l/min | 20 | 14 | 18 |
| Pump Art. | 35076 | 35173 | 36073 |
| Nipple Art. | 38071 | 38071 | 38071 |
| Digital metering gun Art. | 37758 | 37758 | 37758 |
| Hose Art. | 996.304 | 996.304 | 996.304 |
| Antisplash funnel Art. | - | - | - |
| Trolley Art. | 80050 | 80050 | 80050 |
| Bung adaptor Art. | - | - | - |
| Drum cover Art. | - | - | - |
| Packing N° - m3 | 3 - 0,085 | 3 - 0,085 | 3 - 0,085 |
| Weight kg | 20 | 20 | 20,5 |
| Dimensions (A - B - C) cm | 46 - 50 - 145,5 | 46 - 50 - 145,5 | 46 - 50 - 145,5 |
| Article | 35249 | 35259 | 37499 |
| Ratio | 3:1 | 3:1 | 5:1 |
| Flow rate l/min | 20 | 14 | 18 |
| Pump Art. | 35076 | 35173 | 36073 |
| Nipple Art. | 38071 | 38071 | 38071 |
| Digital metering gun Art. | 37758 | 37758 | 37758 |
| Hose Art. | 996.304 | 996.304 | 996.304 |
| Antisplash funnel Art. | - | - | - |
| Trolley Art. | - | - | - |
| Bung adaptor Art. | 38046 | 38042 | 38042 |
| Drum cover Art. | - | - | - |
| Packing N° - m3 | 2 - 0,044 | 2 - 0,041 | 2 - 0,041 |
| Weight kg | 14,7 | 17,1 | 17,3 |
| Dimensions (A - B - C) cm | 3,2 - 3,2 - 107,2 | 4,2 - 4,2 - 102,5 | 4,2 - 4,2 - 108,5 |
| Article | 35264 | 35254 | 37504 |
| Ratio | 3:1 | 3:1 | 5:1 |
| Flow rate l/min | 20 | 14 | 18 |
| Pump Art. | 35076 | 35173 | 36073 |
| Nipple Art. | 38071 | 38071 | 38071 |
| Digital metering gun Art. | 37758 | 37758 | 37758 |
| Hose Art. | 996.304 | 996.304 | 996.304 |
| Antisplash funnel Art. | - | - | - |
| Trolley Art. | - | - | - |
| Bung adaptor Art. | 38046 | 38042 | 38042 |
| Drum cover Art. | 65138 | 65138 | 65138 |
| Packing N° - m3 | 3 - 0,087 | 3 - 0,084 | 3 - 0,084 |
| Weight kg | 19,2 | 21,6 | 21,8 |
|
Dimensions (A - B - C) cm |
40 - 40 - 107,2 | 40 - 40 - 102,5 | 40 - 40 - 108,5 |
Cụm bơm nhớt 14 lít/phút
Model: 37697 - 37698
Được sử dụng để bơm dầu ,nhớt và các dung dịch bôi trơn tương tự
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LDNAM
217/2 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM, VIET NAM.
MST: 0312805578
Email: info@dungcumaymoc.com
Hotline: 0839.891.377 - 0981.692.377 - 0909.061.377